Câbles thermocouple simple paire
PFA paire torsadée avec tresse inox - Câbles thermocouple
Demander un devis
Achetez en ligne sur TC Direct
Fiche technique
TC - Partenaire de confiance des fabricants, OEM et laboratoires de recherche en France depuis plus de 50 ans.
|
![]() |
|||
| PFA paire torsadée avec tresse inox
Une paire de conducteurs monobrins. Conducteurs multibrins isolés PFA, paire torsadée blindée par tresse inox. |
||||
| Référence | B53/SSB | |||
![]() |
Type de conducteur | Multibrin | ||
| Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 7/0.15 | |||
| Section totale (mm2) | 0,124 | |||
| Total AWG (S = multibrin) | 26S | |||
| Isolation | PFA | |||
![]() |
Nombre de Paires | 1 | ||
| Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | |||
| Blindage | Oui | |||
![]() |
Isolation | — | ||
| Température (ºC) | De Service | -75 à +250 | ||
| De Pointe | +300 | |||
| Identification par Code Couleur | Oui | |||
| Résistance à l’Abrasion | Très Bonne | |||
| Tenue à l’Humidité | Très Bonne | |||
| Masse Hors Bobine Kg/100m | 1 | |||
| Diamètre (mm) sous Armure | — | |||
| Diamètre (mm) sur Armure | — | |||
| Diamètre (mm) sur Gaine | 2x2 | |||
| Références populaires | B53KX/SSB, B53TX/SSB, B53JX/SSB |
|||
| Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Bonne réjection du bruit électromagnétique. |
|||



