Câbles thermocouple simple paire
Kapton Paire torsadée - Câbles thermocouple
Demander un devis
Achetez en ligne sur TC Direct
Fiche technique
TC - Partenaire de confiance des fabricants, OEM et laboratoires de recherche en France depuis plus de 50 ans.
|
![]() |
![]() |
|||
| Kapton Paire torsadée Une paire de conducteurs multibrins isolés Kapton. Paire torsadée. |
Kapton Paire torsadée Une paire de conducteurs monobrins isolés Kapton. Paire torsadée. |
||||
| Référence | B02 | B09 | |||
![]() |
Type de conducteur | Multibrin | Monobrin | ||
| Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) | 7/0,2 | 1/0,5 | |||
| Section totale (mm2) | 0,22 | 0,2 | |||
| Total AWG (S = multibrin) | 24S | 24 | |||
| Isolation | Kapton | Kapton | |||
![]() |
Nombre de Paires | 1 | 1 | ||
| Paire Parallèle ou Torsadée | Torsadée | Torsadée | |||
| Blindage | Non | Non | |||
![]() |
Isolation | Kapton | Kapton | ||
| Température (ºC) | De Service | -75 à +285 | -75 à +285 | ||
| De Pointe | 400 | 400 | |||
| Identification par Code Couleur | Oui | Oui | |||
| Résistance à l’Abrasion | Bonne | Bonne | |||
| Tenue à l’Humidité | Moyenne | Moyenne | |||
| Masse Hors Bobine Kg/100m | <1 | 22 | |||
| Diamètre (mm) sous Armure | — | — | |||
| Diamètre (mm) sur Armure | — | — | |||
| Diamètre (mm) sur Gaine | 1.6 | 1.4 | |||
| Références populaires | B02JX, B02TX |
B09JX, B09KX, B09TX |
|||
| Remarques Toutes les dimensions sont approximatives |
Bonne réjection du bruit électromagnétique. | Bonne réjection du bruit électromagnétique. | |||




